動新聞,壹週刊 - 健康壹點通
介紹採訪楊氏/羅丹診所 李定懋/楊名權醫師 有關科技植髮【ARTAS系統植髮機器】
影片: 動新聞-【壹週刊】植髮機器 佔領立「髮」院
機器也可植髮囉!透過3D的影像辨識系統加上精準定位,現在已有機器手臂可以取代人工進行植髮手術,不僅是微創傷口,也可縮短手術時間。醫師提醒,ARTAS系統植髮機器只能做到取髮,至於植髮還是得靠人工進行。
三種植髮方式比較
項目 | 舊式FUT (Follicular Unit Transplant) | 傳統FUE (Follicular Unit Extraction) | ARTAS植髮機器 (ARTAS SYSTEM) |
手術侵入性 | 高 | 低 | 最低 |
手術出血量 | 高 | 低 | 低 |
頭皮傷口疤痕 | 一長條手術疤痕 | 無 | 無 |
手術科技性 | 低 | 中 | 高 |
取髮髮株被破壞率 | 約10%至20%(取決於護理助理的髮株檢察技術) | 20%至30%(取決於醫師體力與精神專注力) | 約8% |
植髮髮株存活率 | 85% | 60%至70% | 90~95% |
植2000根頭髮所需手術與麻醉時間 | 約6小時 | 約8小時 | 少於6小時 |
手術麻醉風險 | 高 | 中 | 低 |
一次手術時間 | 中 | 長 | 短 |
術後恢復日常活動 | 2至4週 | 3至5天 | 1至2天 |
大量植髮手術次數 | 1至2次 | 3至5次 | 1至2次 |
手術醫師體力消耗 | 中 | 高 | 低 |
患者術後感覺與經驗 | 差 | 普通 | 良好 |
手術費用 |
其他成果
植髮機器人-真實成果案例
植髮機器人-真實成果案例